| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé LACHASSAGNE / FON SOLO | FON | 26.16 | 11.86 | 14.30 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Morgane BREBION / VIR SOLO | VIR | 21.33 | 8.56 | 12.77 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lou Anne GODU / ROU SOLO | ROU | 21.09 | 8.30 | 12.79 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Inès REUTER / BEL SOLO | BEL | 19.77 | 7.79 | 11.98 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Lou LELEU / WQM SOLO | WQM | 18.97 | 8.00 | 10.97 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Jeanne DE THOMASIS / BEL SOLO | BEL | 18.80 | 7.20 | 11.60 | 2.67 | 2.08 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Raphaelle ADSUAR / HAV SOLO | HAV | 18.69 | 7.60 | 11.09 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Paulina ANDRE / BRS SOLO | BRS | 18.05 | 7.54 | 10.51 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Emma DUCLUSAUD / MEU SOLO | MEU | 16.61 | 6.06 | 10.55 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 09/02/2014 17:16