| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL / ROU SOLO | ROU | 68.22 | 1 | 1 |
| 2 | Lisa COULAUD / VIR SOLO | VIR | 66.70 | 2 | 2 |
| 3 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 64.66 | 4 | 3 |
| 4 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 63.55 | 3 | 4 |
| 5 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 59.22 | 5 | 5 |
| 6 | Maël DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 56.11 | 8 | 6 |
| 7 | Anaïs LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 54.34 | 6 | 7 |
| 8 | Ludovic DESCHAMPS-COLONVAL / FON SOLO | FON | 49.09 | 7 | 10 |
| 9 | Evodie MARIE ROSE / ORL SOLO | ORL | 46.43 | 9 | 11 |
| 10 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 45.19 | 10 | 8 |
| 11 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 43.79 | 11 | 9 |
| 12 | Nadege KEFI / FRA SOLO | FRA | 37.16 | 12 | 12 |
Last Update: 09/02/2014 17:16