| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 65.98 | 1 | 1 |
| 2 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 61.70 | 2 | 3 |
| 3 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 60.31 | 3 | 2 |
| 4 | Alizé MILLET / EVR SOLO | EVR | 55.71 | 4 | 4 |
| 5 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 53.37 | 5 | 5 |
| 6 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 48.22 | 6 | 7 |
| 7 | Marie DAVID / ORL SOLO | ORL | 45.31 | 9 | 6 |
| 8 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 44.97 | 7 | 8 |
| 9 | Emmanuelle BARDOUX / RED SOLO | RED | 42.59 | 8 | 9 |
| 10 | Vincent PACAULT / ORL SOLO | ORL | 33.59 | 11 | 10 |
| 11 | Coline BERNAUD / CHO SOLO | CHO | 33.41 | 10 | 11 |
Last Update: 09/02/2014 17:16