| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore COURTES / BRS SOLO | BRS | 65.94 | 2 | 1 |
| 2 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 61.17 | 1 | 5 |
| 3 | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | 56.73 | 4 | 2 |
| 4 | Elisa ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 56.41 | 3 | 8 |
| 5 | Clémence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 55.43 | 5 | 3 |
| 6 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 54.13 | 7 | 4 |
| 7 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 52.25 | 6 | 7 |
| 8 | Nadège BELKADI / ROU SOLO | ROU | 50.05 | 10 | 6 |
| 9 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 49.42 | 9 | 11 |
| 10 | Juliette HAMON / BRS SOLO | BRS | 48.14 | 11 | 10 |
| 11 | Mélusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 47.63 | 8 | 13 |
| 12 | Betty FILLESOYE / CER SOLO | CER | 47.18 | 14 | 9 |
| 13 | Leslie MARTIN / REZ SOLO | REZ | 46.36 | 12 | 12 |
| 14 | Aurélie MACY / FRA SOLO | FRA | 41.03 | 16 | 14 |
| 15 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 40.81 | 13 | 15 |
| 16 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 39.14 | 15 | 16 |
| 17 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 32.60 | 17 | 17 |
| WD | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV |
Last Update: 09/02/2014 17:16