| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léana BAILLY / CHL SOLO | CHL | 61.04 | 1 | 4 |
| 2 | Sophie HERJEAN / BRS SOLO | BRS | 54.94 | 9 | 1 |
| 3 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 54.63 | 7 | 2 |
| 4 | Lisa KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 53.94 | 2 | 5 |
| 5 | Médilène TRIBOUT / ROU SOLO | ROU | 53.33 | 6 | 3 |
| 6 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 51.16 | 3 | 8 |
| 7 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 51.05 | 4 | 7 |
| 8 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 50.69 | 5 | 6 |
| 9 | Laurine SALOU / FRA SOLO | FRA | 48.08 | 8 | 9 |
| 10 | Manon LAURIA / BEL SOLO | BEL | 44.87 | 11 | 10 |
| 11 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 44.40 | 10 | 12 |
| 12 | Anna ALBIZATI / BEL SOLO | BEL | 42.06 | 12 | 11 |
| WD | Sarah DABESCAT / ORL SOLO | ORL |
Last Update: 09/02/2014 17:16