| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 50.37 | 1 | 3 |
| 2 | Kathleen FERNANDEZ / BEL SOLO | BEL | 48.89 | 3 | 4 |
| 3 | Typhaine MALLET / HAV SOLO | HAV | 48.64 | 4 | 1 |
| 4 | Rémi DUDIT / HAV SOLO | HAV | 46.00 | 2 | 6 |
| 5 | Iris LAMBIN / VIR SOLO | VIR | 45.55 | 5 | 5 |
| 6 | Morgane GANDON / ORL SOLO | ORL | 42.55 | 6 | 2 |
| 7 | Audrey DOLAGO / FON SOLO | FON | 35.92 | 7 | 7 |
| 8 | Ilaria BORNATI / FON SOLO | FON | 29.54 | 8 | 8 |
| WD | Hawa BA / BEL SOLO | BEL | |||
| WD | Louise CLATOT / ROU SOLO | ROU |
Last Update: 09/02/2014 17:16