| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie MARTIN / REZ SOLO | REZ | 48.24 | 1 | 1 |
| 2 | Jeanne COCHARD / MAV SOLO | MAV | 42.41 | 2 | 3 |
| 3 | Aodren ABOUBACAR / BOR SOLO | BOR | 41.62 | 4 | 2 |
| 4 | Anne Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 39.19 | 8 | 4 |
| 5 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 38.94 | 7 | 5 |
| 6 | Marie PHAM SI / GER SOLO | GER | 38.15 | 3 | 9 |
| 7 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 38.05 | 6 | 6 |
| 8 | Lola BOISSELIER / GER SOLO | GER | 37.97 | 5 | 7 |
| 9 | Akanahe BELMONT / BOR SOLO | BOR | 36.19 | 9 | 8 |
| WD | Sacha AUDOUX / MAV SOLO | MAV | |||
| WD | Lola VANBIERVLIET / MAV SOLO | MAV |
Last Update: 09/03/2014 15:52