| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | 25.42 | 16.75 | 8.67 | 3.81 | 3.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Aurore COURTES / BRS SOLO | BRS | 25.12 | 16.40 | 8.72 | 3.81 | 3.19 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Elisa ROZIER BREDON / FON SOLO | FON | 23.15 | 15.42 | 7.73 | 3.25 | 2.88 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 22.52 | 14.95 | 7.57 | 3.44 | 2.56 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 22.08 | 14.16 | 7.92 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Betty FILLESOYE / CER SOLO | CER | 21.70 | 14.17 | 7.53 | 3.50 | 2.44 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Clémence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 21.08 | 13.57 | 7.51 | 3.38 | 2.63 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 20.66 | 13.70 | 6.96 | 3.19 | 2.50 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Maud EGLIN / BAP SOLO | BAP | 20.52 | 13.36 | 7.16 | 3.00 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Baptiste VINCENT / EPI SOLO | EPI | 20.43 | 13.86 | 6.57 | 3.00 | 2.13 | 2.88 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Mélusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 20.39 | 12.62 | 7.77 | 3.25 | 3.06 | 2.50 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 18.45 | 12.39 | 6.06 | 3.00 | 1.81 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Juliette HAMON / BRS SOLO | BRS | 16.95 | 10.22 | 6.73 | 2.94 | 2.44 | 2.44 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 16.82 | 10.61 | 6.21 | 2.81 | 2.00 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Aurélie MACY / FRA SOLO | FRA | 16.65 | 11.25 | 6.40 | 2.81 | 2.25 | 2.50 | 2.69 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Jennyfer ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 15.68 | 10.87 | 4.81 | 2.63 | 1.06 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 14.38 | 8.59 | 5.79 | 2.44 | 1.94 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/03/2014 10:02