| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 64.55 | 1 | 1 |
| 2 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 58.61 | 2 | 2 |
| 3 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 55.39 | 3 | 6 |
| 4 | Anaïs LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 55.15 | 5 | 4 |
| 5 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 54.45 | 6 | 5 |
| 6 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 53.66 | 7 | 3 |
| 7 | Maël DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 53.46 | 4 | 7 |
| 8 | Nadege KEFI / FRA SOLO | FRA | 42.39 | 8 | 8 |
| 9 | Ludovic DESCHAMPS-COLONVAL / FON SOLO | FON | 42.11 | 9 | 9 |
| WD | Lisa COULAUD / VIR SOLO | VIR |
Last Update: 10/03/2014 10:02