| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette VINCENT / EPI SOLO | EPI | 61.55 | 1 | 1 |
| 2 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 53.93 | 2 | 2 |
| 3 | Alexandre BOCHER / BRS SOLO | BRS | 48.10 | 6 | 3 |
| 4 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 47.06 | 4 | 4 |
| 5 | Audrey FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 46.35 | 3 | 6 |
| 6 | Nolwenn BREBION / VIR SOLO | VIR | 44.58 | 5 | 5 |
| 7 | Séverine DETHELOT / FRA SOLO | FRA | 35.73 | 7 | 7 |
| WD | Inès PIERSON / VIR SOLO | VIR |
Last Update: 10/03/2014 10:02