| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 24.80 | 16.30 | 8.50 | 3.56 | 3.06 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 24.68 | 16.85 | 7.83 | 3.44 | 2.75 | 3.00 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Noémie LOUAT / ANN SOLO | ANN | 22.05 | 14.50 | 7.55 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 21.60 | 14.15 | 7.45 | 3.25 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLP SOLO | VLP | 21.57 | 14.15 | 7.42 | 3.19 | 2.63 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Telma GATTO / GER SOLO | GER | 19.57 | 12.70 | 6.87 | 2.88 | 2.44 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 10/02/2014 18:58