| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 51.71 | 1 | 2 |
| 2 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | BPC | 49.67 | 5 | 1 |
| 3 | Alycia VALADAS / BPC SOLO | BPC | 48.99 | 2 | 3 |
| 4 | Marie COTTET GAYDON / MAV SOLO | MAV | 48.69 | 3 | 4 |
| 5 | Théophile PICHON / LIM SOLO | LIM | 46.63 | 6 | 5 |
| 6 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 46.35 | 4 | 7 |
| 7 | Manon GIRAUD / GER SOLO | GER | 42.41 | 8 | 6 |
| 8 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | BOR | 42.23 | 7 | 8 |
| 9 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 39.75 | 9 | 10 |
| 10 | Héloïse BOYER / LGP SOLO | LGP | 39.20 | 10 | 9 |
| 11 | Cathy BAILLEUL / GER SOLO | GER | 34.43 | 11 | 11 |
Last Update: 10/02/2014 18:58