| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielle LOUAT / ANN SOLO | ANN | 46.45 | 1 | 1 |
| 2 | Chloé MICHAUD / LGP SOLO | LGP | 43.65 | 2 | 2 |
| 3 | Elise CROCOMBETTE / VLP SOLO | VLP | 40.88 | 4 | 3 |
| 4 | Agathe PILLET / BOR SOLO | BOR | 38.61 | 5 | 7 |
| 5 | Minh-Hang BAROUK / BOR SOLO | BOR | 38.47 | 7 | 4 |
| 6 | Tom JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 37.56 | 8 | 6 |
| 7 | Rose DONGOIS / REI SOLO | REI | 37.52 | 3 | 9 |
| 8 | Margo GIRARD / GER SOLO | GER | 36.39 | 6 | 10 |
| 9 | Darline ASPELING / LGP SOLO | LGP | 34.26 | 10 | 5 |
| 10 | Emma SIROP / GER SOLO | GER | 32.30 | 9 | 8 |
Last Update: 10/02/2014 18:58