| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon JURET / AGD SOLO | AGD | 59.72 | 1 | 2 |
| 2 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 56.70 | 8 | 1 |
| 3 | Inès PIERSON / VIR SOLO | VIR | 56.44 | 3 | 3 |
| 4 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 53.89 | 4 | 4 |
| 5 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 53.20 | 2 | 5 |
| 6 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 47.08 | 7 | 8 |
| 7 | Nolwenn BREBION / VIR SOLO | VIR | 46.70 | 5 | 12 |
| 8 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 46.16 | 6 | 10 |
| 9 | Bellinda LENTIN / BOR SOLO | BOR | 46.12 | 11 | 6 |
| 10 | Alexandre BOCHER / BRS SOLO | BRS | 44.93 | 13 | 7 |
| 11 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 43.77 | 10 | 9 |
| 12 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 42.84 | 12 | 11 |
| 13 | Sarah BADICHE / RED SOLO | RED | 36.63 | 9 | 13 |
Last Update: 18/12/2013 8:03