| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 17.12 | 11.54 | 5.58 | 2.44 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lana RONCE / BRS SOLO | BRS | 14.75 | 10.24 | 4.51 | 2.00 | 1.63 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Marie HERETICK / REI SOLO | REI | 14.17 | 10.06 | 4.11 | 2.00 | 1.13 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 27/11/2013 9:46