| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 46.63 | 1 | 1 |
| 2 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 42.33 | 4 | 2 |
| 3 | Jade CASTEL / ROU SOLO | ROU | 40.25 | 5 | 3 |
| 4 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 40.12 | 2 | 5 |
| 5 | Romane LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 38.71 | 6 | 4 |
| 6 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 37.85 | 3 | 7 |
| 7 | Valéria MARGIOTTA / ROU SOLO | ROU | 28.52 | 7 | 6 |
Last Update: 27/11/2013 9:46