| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayumi ROUX / LSG SOLO | LSG | 54.63 | 4 | 1 |
| 2 | Mathilde VIARD / VLP SOLO | VLP | 54.01 | 1 | 3 |
| 3 | Marie DUPAYAGE / VLP SOLO | VLP | 52.80 | 6 | 2 |
| 4 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 51.55 | 3 | 5 |
| 5 | Lisa KEGOZZI / BEL SOLO | BEL | 51.13 | 2 | 7 |
| 6 | Claire HOFFMAN / FRA SOLO | FRA | 50.65 | 5 | 6 |
| 7 | Léna BAILLY / CHL SOLO | CHL | 50.27 | 7 | 4 |
| 8 | Laurine SALOU / FRA SOLO | FRA | 45.20 | 8 | 9 |
| 9 | Manon LAURIA / BEL SOLO | BEL | 44.17 | 9 | 10 |
| 10 | Marine MELIS / REI SOLO | REI | 43.19 | 11 | 8 |
| 11 | Anna ALBIZATI / BEL SOLO | BEL | 40.86 | 10 | 11 |
| 12 | Morgane WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 33.37 | 12 | 12 |
Last Update: 20/01/2014 12:33