| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 51.59 | 1 | 2 |
| 2 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 49.82 | 3 | 1 |
| 3 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | BEL | 49.10 | 2 | 4 |
| 4 | Marie COTTET GAYDON / MAV SOLO | MAV | 46.79 | 5 | 3 |
| 5 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 45.36 | 4 | 5 |
| 6 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 39.81 | 6 | 6 |
| 7 | Héloïse BOYER / LGP SOLO | LGP | 37.32 | 7 | 7 |
| 8 | Manon GIRAUD / GER SOLO | GER | 32.06 | 8 | 9 |
| 9 | Cathy BAILLEUL / GER SOLO | GER | 29.41 | 9 | 8 |
Last Update: 20/01/2014 12:33