| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanelle RUIVACO / LGP SOLO | LGP | 42.80 | 1 | 1 |
| 2 | Solenn DONANT / LGP SOLO | LGP | 37.73 | 3 | 2 |
| 3 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 35.13 | 2 | 4 |
| 4 | Romane MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 34.33 | 5 | 3 |
| 5 | Clothilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 33.16 | 4 | 5 |
| 6 | Salomé TCHERKÉSIA / LGP SOLO | LGP | 30.66 | 6 | 7 |
| 7 | Thelma THOLLOT / LGP SOLO | LGP | 29.88 | 9 | 6 |
| 8 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 28.17 | 8 | 8 |
| 9 | Amélie MATHIEU / BEL SOLO | BEL | 27.83 | 7 | 10 |
| 10 | Marie HERETICK / REI SOLO | REI | 26.50 | 10 | 9 |
| WD | Mathilde VITTI / BEL SOLO | BEL |
Last Update: 17/12/2013 17:27