| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / VIR SOLO | VIR | 27.45 | 16.81 | 10.64 | 4.38 | 4.00 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 25.79 | 15.60 | 10.19 | 4.06 | 3.81 | 4.06 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Mégane QUEVAL / ROU SOLO | ROU | 25.05 | 15.07 | 9.98 | 4.13 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Philippine NOUGARO / BOR SOLO | BOR | 23.41 | 13.84 | 9.57 | 3.88 | 3.63 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 22.55 | 13.67 | 8.88 | 3.75 | 3.25 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ludovic DESCHAMPS-COLONVAL / FON SOLO | FON | 22.18 | 13.19 | 8.99 | 4.06 | 3.06 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 20.53 | 12.07 | 8.46 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Emilie LE METAYER / BOR SOLO | BOR | 20.48 | 12.02 | 8.46 | 3.63 | 3.06 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 20.12 | 11.79 | 8.33 | 3.50 | 2.88 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Evodie MARIE ROSE / ORL SOLO | ORL | 19.22 | 12.26 | 6.96 | 3.56 | 1.25 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 19/01/2014 16:38