| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 63.51 | 2 | 1 |
| 2 | Lisa COULAUD / VIR SOLO | VIR | 62.97 | 1 | 3 |
| 3 | Mégane QUEVAL / ROU SOLO | ROU | 61.61 | 3 | 2 |
| 4 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 51.77 | 5 | 4 |
| 5 | Philippine NOUGARO / BOR SOLO | BOR | 50.62 | 4 | 6 |
| 6 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 48.99 | 7 | 5 |
| 7 | Emilie LE METAYER / BOR SOLO | BOR | 47.26 | 8 | 7 |
| 8 | Ludovic DESCHAMPS-COLONVAL / FON SOLO | FON | 44.81 | 6 | 10 |
| 9 | Evodie MARIE ROSE / ORL SOLO | ORL | 44.18 | 10 | 8 |
| 10 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 43.61 | 9 | 9 |
Last Update: 19/01/2014 16:38