| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 56.32 | 1 | 2 |
| 2 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 51.46 | 3 | 1 |
| 3 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 50.24 | 2 | 3 |
| 4 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 41.71 | 4 | 6 |
| 5 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 40.42 | 5 | 5 |
| 6 | Marie DAVID / ORL SOLO | ORL | 38.01 | 6 | 4 |
| 7 | Coline BERNAUD / CHO SOLO | CHO | 29.59 | 7 | 7 |
Last Update: 19/01/2014 16:38