| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas GIPOULOU / BPC SOLO | BPC | 55.26 | 1 | 1 |
| 2 | Emile PICHON / LIM SOLO | LIM | 45.94 | 4 | 2 |
| 3 | Typhaine MALLET / HAV SOLO | HAV | 45.20 | 2 | 6 |
| 4 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 44.61 | 3 | 7 |
| 5 | Iris LAMBIN / VIR SOLO | VIR | 44.11 | 5 | 4 |
| 6 | Anouk CASSARD / CLE SOLO | CLE | 42.85 | 7 | 3 |
| 7 | Morgane GANDON / ORL SOLO | ORL | 41.99 | 8 | 5 |
| 8 | Rémi DUDIT / HAV SOLO | HAV | 41.45 | 6 | 8 |
| 9 | Audrey DOLAGO / FON SOLO | FON | 38.92 | 9 | 9 |
| 10 | Ilaria BORNATI / FON SOLO | FON | 29.95 | 11 | 10 |
| 11 | Naila OUJAOU / BPC SOLO | BPC | 29.61 | 10 | 11 |
| WD | Louise CLATOT / ROU SOLO | ROU | |||
| WD | Laurine MARCK / BOR SOLO | BOR |
Last Update: 19/01/2014 16:38