| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle FLEURY / ORL SOLO | ORL | 9.46 | 13.17 | 5.74 | 2.42 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Elise FORTIN / BPC SOLO | BPC | 6.80 | 9.03 | 4.56 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | CHO SOLO / Bertrand RIBERY | CHO | 6.24 | 8.50 | 3.98 | 2.08 | 1.00 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Véronique MERCIER / BRS SOLO | BRS | 6.10 | 8.06 | 4.13 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Christine JOUANNET / BPC SOLO | BPC | 5.64 | 7.24 | 4.03 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | CLE SOLO / Samuel GAILLARD | CLE | 4.71 | 5.77 | 3.65 | 1.67 | 1.08 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12