| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle FLEURY / ORL SOLO | ORL | 9.91 | 13.80 | 6.02 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | CHO SOLO / Bertrand RIBERY | CHO | 6.76 | 9.40 | 4.11 | 2.08 | 1.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Elise FORTIN / BPC SOLO | BPC | 6.68 | 8.83 | 4.53 | 1.67 | 2.08 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Christine JOUANNET / BPC SOLO | BPC | 6.46 | 8.33 | 4.59 | 1.75 | 2.08 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | CLE SOLO / Samuel GAILLARD | CLE | 6.21 | 8.10 | 4.32 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Véronique MERCIER / BRS SOLO | BRS | 5.86 | 7.40 | 4.32 | 1.58 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12