| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laëtitia BARILLER / BRS SOLO | BRS | 9.59 | 13.53 | 5.65 | 2.33 | 1.92 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Marielle GRALL / BRS SOLO | BRS | 8.69 | 12.07 | 5.30 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Anne FUNCK-BRENTANO / TOU SOLO | TOU | 8.13 | 11.63 | 4.62 | 2.17 | 1.42 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Isabelle BESNARDEAU / TOU SOLO | TOU | 8.10 | 11.10 | 5.10 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | TOU SOLO / Pascal GUIBOU | TOU | 7.72 | 10.70 | 4.73 | 2.25 | 1.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Elise FORTIN / BPC SOLO | BPC | 7.68 | 10.46 | 4.90 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | CHO SOLO / Bertrand RIBERY | CHO | 6.38 | 9.03 | 3.73 | 1.75 | 1.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12