| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie MARCHAND / CLE SOLO | CLE | 4.89 | 4.70 | 5.07 | 2.17 | 1.75 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | BRS SOLO / Denis CROIZE FILLON | BRS | 4.59 | 3.97 | 5.21 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sabine GOLLER / TOU SOLO | TOU | 3.77 | 3.40 | 4.14 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | TOU SOLO / Thierry DJAMBOURIAN | TOU | 3.70 | 3.30 | 4.10 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Nadège TANGUY / CLE SOLO | CLE | 3.67 | 3.40 | 3.93 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Alexandra PONCHANT / TOU SOLO | TOU | 3.53 | 3.20 | 3.86 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lucie COURBON / CLE SOLO | CLE | 2.64 | 2.30 | 2.97 | 1.33 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12