| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie CAILLON / TOU SOLO | TOU | 12.48 | 17.54 | 7.42 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Charlotte BARCAT / FON SOLO | FON | 12.15 | 16.80 | 7.50 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Jennifer COQUART / BRS SOLO | BRS | 9.99 | 14.13 | 5.85 | 2.67 | 1.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | STREATHAM SOLO / Robert SMITH | SIDC | 8.37 | 11.27 | 5.46 | 2.33 | 1.83 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | BRS SOLO / Jean-Luc SICARD | BRS | 6.01 | 7.67 | 4.35 | 2.08 | 1.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12