| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LACAILLE / HAV SOLO | HAV | 11.82 | 15.34 | 8.30 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | PARIS SOLO / Christophe LE GALL | PAR | 11.79 | 15.60 | 7.97 | 3.42 | 2.75 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Karine DERRIEN BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 9.74 | 12.00 | 7.48 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12