| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LACAILLE / HAV SOLO | HAV | 11.30 | 15.60 | 7.00 | 3.08 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Karine DERRIEN BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 11.05 | 14.60 | 7.50 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | PARIS SOLO / Christophe LE GALL | PAR | 10.86 | 14.67 | 7.05 | 3.17 | 2.33 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12