| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPC SOLO / Raphaël ROCHE | BPC | 12.56 | 15.54 | 9.57 | 4.17 | 3.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Caroline ROBERT / MEU SOLO | MEU | 10.41 | 12.54 | 8.28 | 3.67 | 2.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Karen MARTIN / MEU SOLO | MEU | 9.20 | 10.07 | 8.32 | 3.50 | 2.92 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12