| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie FROIDEFOND / Cédric MONTEIL | BPC | 8.43 | 11.50 | 5.36 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Françoise CYROT / Philippe CASTELLO | MEU | 6.73 | 9.17 | 4.28 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Soizic NOBLET / Partick FLEURY | CHO | 6.67 | 8.86 | 4.48 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Véronique MERCIER / Frédérick PRIAM | BRS | 6.15 | 8.13 | 4.16 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Anne GRANJU / Samuel GAILLARD | CLE | 5.81 | 7.70 | 3.92 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Magalie LE BIHAN / Christophe SIMON | CHO | 5.31 | 6.94 | 3.68 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12