| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie FROIDEFOND / Cédric MONTEIL | BPC | 8.65 | 12.00 | 5.30 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anne GRANJU / Samuel GAILLARD | CLE | 7.80 | 10.83 | 4.77 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Soizic NOBLET / Partick FLEURY | CHO | 7.53 | 10.43 | 4.63 | 2.08 | 1.42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Véronique MERCIER / Frédérick PRIAM | BRS | 6.70 | 9.27 | 4.13 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Françoise CYROT / Philippe CASTELLO | MEU | 6.34 | 8.23 | 4.45 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Magalie LE BIHAN / Christophe SIMON | CHO | 5.62 | 7.67 | 3.57 | 1.58 | 1.17 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12