| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëlle RICHARD / Patrice MONTEIL | PAR | 7.32 | 10.40 | 4.24 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Marielle GRALL / Denis CROIZE FILLON | BRS | 7.07 | 9.74 | 4.39 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Marie-Jo BAJET / Raymond BAJET | CHO | 6.68 | 9.64 | 3.71 | 1.58 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Aurélie FROIDEFOND / Cédric MONTEIL | BPC | 5.61 | 7.70 | 3.51 | 1.33 | 1.67 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Soizic NOBLET / Partick FLEURY | CHO | 4.18 | 5.37 | 2.99 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12