| Clf | Nom | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline ROBERT / MEU SOLO | MEU | 26.43 | 1 |
| 2 | Mélanie LACAILLE / HAV SOLO | HAV | 26.02 | 2 |
| 3 | Karine DERRIEN BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 25.13 | 3 |
| 4 | Jennifer COQUART / BRS SOLO | BRS | 24.58 | 4 |
| 5 | Sandra MAIRET-FROMANG / VIR SOLO | VIR | 22.32 | 5 |
| 6 | BRS SOLO / Jean-Luc SICARD | BRS | 21.37 | 6 |
| 7 | Karen MARTIN / MEU SOLO | MEU | 14.86 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12