| Clf | Nom | Club | Points | PD | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginie MARCHAND / CLE SOLO | CLE | 10.51 | 1 | 1 |
| 2 | BRS SOLO / Denis CROIZE FILLON | BRS | 8.95 | 3 | 2 |
| 3 | TOU SOLO / Thierry DJAMBOURIAN | TOU | 8.20 | 2 | 4 |
| 4 | Sabine GOLLER / TOU SOLO | TOU | 7.78 | 4 | 3 |
| 5 | Nadège TANGUY / CLE SOLO | CLE | 7.00 | 5 | 5 |
| 6 | Alexandra PONCHANT / TOU SOLO | TOU | 6.55 | 6 | 6 |
| 7 | Lucie COURBON / CLE SOLO | CLE | 5.13 | 7 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12