| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline ROBERT / SOLO SOLO | 23.46 | 8.47 | 14.99 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Monica BROWN / SOLO SOLO | 23.10 | 9.34 | 14.26 | 2.75 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Mélanie LACAILLE / SOLO SOLO | 22.74 | 8.20 | 14.54 | 3.08 | 2.58 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Karen MARTIN / SOLO SOLO | 19.55 | 7.87 | 12.18 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 10/05/2014 17:37