| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay POUSSET / VIR SOLO | VIR | 13.01 | 16.07 | 9.94 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 12.27 | 14.93 | 9.61 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 11.29 | 13.80 | 8.77 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Emilie LE METAYER / BOR SOLO | BOR | 11.02 | 13.60 | 8.44 | 3.67 | 2.92 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 10.70 | 12.97 | 8.42 | 3.83 | 2.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 10.27 | 13.03 | 7.51 | 3.50 | 2.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Chloé HAROLD / VLP SOLO | VLP | 10.24 | 12.20 | 8.27 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 10.20 | 12.33 | 8.07 | 3.50 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 9.85 | 11.97 | 7.72 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 9.75 | 12.50 | 7.00 | 3.42 | 1.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 07/04/2013 17:37