| FPl. | Name | Club | Points | D | D2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé AUBRIET / CHL SOLO | CHL | 53.88 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 49.83 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Constance VANHERSECKE / BEL SOLO | BEL | 48.43 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM | 48.24 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Sacha AUDOUX / MAV SOLO | MAV | 47.51 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 44.42 | 6 | 8 | 6 |
| 7 | Eugénie DAVI / EVR SOLO | EVR | 43.40 | 5 | 7 | 9 |
| 8 | Mélusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 42.78 | 10 | 3 | 8 |
| 9 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 42.70 | 8 | 9 | 7 |
| 10 | Clémence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 41.39 | 9 | 10 | 10 |
Last Update: 07/04/2013 17:37