| FPl. | Name | Club | Points | D | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 53.49 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | BEL | 50.12 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Alycia VALADAS / BPC SOLO | BPC | 46.03 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Evangéline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 45.02 | 6 | 7 | 3 |
| 5 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 44.93 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | Hocéane BELDA / BPC SOLO | BPC | 44.37 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | Théophile PICHON / LIM SOLO | LIM | 43.16 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | BOR | 40.24 | 9 | 6 | 8 |
| 9 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 36.92 | 7 | 8 | 10 |
| 10 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 35.33 | 10 | 10 | 9 |
Last Update: 07/04/2013 17:37