| FPl. | Name | Club | Points | D | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine VILEO / DIJ SOLO | DIJ | 45.48 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Ninon MIRE / EPI SOLO | EPI | 44.20 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Emile PICHON / LIM SOLO | LIM | 42.56 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | Typhaine MALLET / HAV SOLO | HAV | 40.22 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 39.04 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | Nils DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 38.84 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Axelle BLANCHE / DIJ SOLO | DIJ | 36.65 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | Alan DASILVA MOUTHINO / REI SOLO | REI | 36.56 | 7 | 9 | 7 |
| 9 | Kathleen FERNANDEZ / BEL SOLO | BEL | 35.58 | 6 | 5 | 10 |
| 10 | Inès ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 32.57 | 9 | 10 | 9 |
Last Update: 07/04/2013 17:37