| FPl. | Name | Club | Points | D | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas GIPOULOU / BPC SOLO | BPC | 45.58 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Chloé LACHASSAGNE / FON SOLO | FON | 39.65 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Mathilde ZEDDAM / LGP SOLO | LGP | 37.95 | 6 | 5 | 2 |
| 4 | Solenn DONANT / LGP SOLO | LGP | 37.38 | 3 | 9 | 5 |
| 5 | Célia DAVID / EPI SOLO | EPI | 36.95 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | Marielle LOUAT / GER SOLO | GER | 36.07 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | Sarah LYOUSSI / LGP SOLO | LGP | 35.27 | 9 | 4 | 9 |
| 8 | Anaïs BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 35.07 | 5 | 7 | 10 |
| 9 | Raphaëlle ADSUAR / HAV SOLO | HAV | 34.73 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Chanelle RUIVACO / LGP SOLO | LGP | 34.25 | 10 | 10 | 3 |
Last Update: 07/04/2013 17:37