| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul ARRATEIG | ROUEN | FRA |
| 2 | Kévin AYMOZ | GREIM | FRA |
| 3 | Simon HOCQUAUX | NANCY | FRA |
| 4 | Joshua LAMBOLEY | BESAN | FRA |
| 5 | Maxime PETRARU | CHAMP | FRA |
| 6 | Noël-Antoine PIERRE | GREIM | FRA |
| 7 | Clément ROGER | ASNIE | FRA |
| 8 | Luc SCHNOEBELEN | DIJON | FRA |
| 9 | Charles TETAR | CHAMP | FRA |
| 10 | Cédric TOUR | NICE | FRA |
Last Update: 17/02/2013 21:15