| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT | 70.68 | 35.17 | 35.51 | 8.75 | 8.58 | 8.92 | 9.08 | 9.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Pernelle CARRON / Loyd JONES | 57.27 | 28.33 | 28.94 | 7.25 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Oleksandr LIUBCHENKO | 39.93 | 22.17 | 17.76 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 16/12/2012 7:10