| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minh Hang BAROUK / BOR SOLO | BOR | 16.96 | 7.47 | 9.49 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 16.03 | 6.97 | 9.06 | 2.08 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lou LELEU / WQM SOLO | WQM | 15.09 | 6.16 | 8.93 | 2.00 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Lisa DUBUC / HAV SOLO | HAV | 14.97 | 6.13 | 8.84 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Amélie MATHIEU / BEL SOLO | BEL | 14.92 | 6.50 | 8.42 | 1.92 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Mathilde VITTI / BEL SOLO | BEL | 14.60 | 6.33 | 8.27 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Séléna SAINTE FOI / ROU SOLO | ROU | 14.18 | 6.16 | 8.02 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Lou MARTIN / ORL SOLO | ORL | 14.03 | 6.17 | 7.86 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Sara-Yassina THIBAUD / ANT SOLO | ANT | 13.74 | 6.23 | 7.51 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Sibylle MARQUIGNON / ORL SOLO | ORL | 13.67 | 5.60 | 8.07 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Lucie BERTHON / CLE SOLO | CLE | 13.45 | 5.10 | 8.35 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Camille CROISSONNIER / ANN SOLO | ANN | 13.38 | 6.06 | 7.32 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Lana ALOPEAU / ANG SOLO | AGD | 13.20 | 5.96 | 7.24 | 1.58 | 1.42 | 1.25 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Margo GIRARD / GER SOLO | GER | 12.53 | 6.03 | 6.50 | 1.67 | 1.08 | 1.50 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Alice DENNEBOUY / GER SOLO | GER | 9.96 | 4.80 | 5.16 | 1.33 | 0.83 | 1.08 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 21/04/2013 17:47