| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine MALTEY / BRS SOLO | BRS | 47.54 | 1 | 3 |
| 2 | Lison FILLESOYE / CER SOLO | CER | 47.16 | 2 | 2 |
| 3 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 45.23 | 6 | 1 |
| 4 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | 43.53 | 4 | 6 |
| 5 | Mélodie SANCEY / ANT SOLO | ANT | 42.82 | 3 | 8 |
| 6 | Maéva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | 41.66 | 7 | 4 |
| 7 | Anne Sophie RUAU / AGD SOLO | AGD | 41.13 | 5 | 7 |
| 8 | Léonie GENEVIEVE / ANT SOLO | ANT | 39.57 | 10 | 5 |
| 9 | Noémie DESPLANCHE / DIJ SOLO | DIJ | 38.52 | 8 | 10 |
| 10 | Laurine DELAPORTE / RED SOLO | RED | 37.13 | 9 | 9 |
Last Update: 21/04/2013 17:47