| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloise BOCKELEE / ROU SOLO | ROU | 41.15 | 1 | 1 |
| 2 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 38.88 | 4 | 3 |
| 3 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | CLE | 37.86 | 6 | 2 |
| 4 | Elsa NASSIF / ROU SOLO | ROU | 36.32 | 2 | 6 |
| 5 | Flavie ZIMMER / EPI SOLO | EPI | 35.80 | 5 | 5 |
| 6 | Margot LAFFONT / CAS SOLO | CAS | 35.64 | 3 | 8 |
| 7 | Emma KERISIT / FRA SOLO | FRA | 34.79 | 8 | 4 |
| 8 | Camille THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 33.59 | 7 | 10 |
| 9 | Manon GIRAUD / GER SOLO | GER | 33.21 | 10 | 7 |
| 10 | Laura BUGAND / TSG SOLO | TSG | 32.86 | 9 | 9 |
| 11 | Emmy REGO / VIR SOLO | VIR | 32.11 | 11 | 11 |
| 12 | Eléna DOUCHET / VIR SOLO | VIR | 31.26 | 13 | 12 |
| 13 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 30.10 | 14 | 13 |
| 14 | Cathy BAILLEUL / GER SOLO | GER | 29.08 | 12 | 15 |
| 15 | Héloïse MARSAL / DIJ SOLO | DIJ | 29.07 | 15 | 14 |
Last Update: 21/04/2013 17:47