| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie VALADAS / BPC SOLO | BPC | 29.89 | 2 | 2 |
| 2 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 29.64 | 3 | 1 |
| 2 | Naémi NEUVY / BPC SOLO | BPC | 29.64 | 1 | 3 |
| 4 | Zélia HILOTTE-MOMMEJA / TSG SOLO | TSG | 21.01 | 4 | 4 |
| 5 | Camille BOUSQUET / TSG SOLO | TSG | 14.61 | 5 | 5 |
Last Update: 04/02/2013 9:33