| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie MARTY / CAS SOLO | CAS | 16.55 | 6.50 | 10.05 | 2.00 | 1.88 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Minh Hang BAROUK / BOR SOLO | BOR | 14.59 | 5.60 | 8.99 | 2.00 | 1.75 | 1.63 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sara-Yassina THIBAUD / ANT SOLO | ANT | 13.89 | 6.15 | 8.24 | 1.88 | 1.75 | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Angel IMBERT / CLE SOLO | CLE | 13.11 | 5.40 | 7.71 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lucie BERTHON / CLE SOLO | CLE | 12.35 | 5.30 | 7.05 | 1.63 | 1.13 | 1.38 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Priscilla RAZAFINDRAKOTO FERR / BOR SOLO | BOR | 11.49 | 4.70 | 6.79 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Agathe PILLET / BOR SOLO | BOR | 10.29 | 1.50 | 8.79 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 02/12/2012 15:11