| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héloïse PETITJEAN / MAV SOLO | MAV | 33.08 | 1 | 1 |
| 2 | Lou DUCROS / MAV SOLO | MAV | 29.20 | 3 | 3 |
| 3 | Marion PLAGNAT / MAV SOLO | MAV | 28.73 | 2 | 4 |
| 4 | Marion BERSIER / MAV SOLO | MAV | 27.43 | 7 | 2 |
| 5 | Marie KROLL / MAV SOLO | MAV | 26.73 | 5 | 5 |
| 6 | Louise RASERA / MAV SOLO | MAV | 25.12 | 4 | 8 |
| 7 | Tom JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 23.35 | 6 | 9 |
| 8 | Elisa RODRIGUEZ / MAV SOLO | MAV | 23.05 | 10 | 6 |
| 9 | Eva DEBRABANT BARRUS / MAV SOLO | MAV | 22.86 | 9 | 7 |
| 10 | Pauline SUIR / MAV SOLO | MAV | 22.39 | 8 | 10 |
| WD | Lisa GARDILLON / MAV SOLO | MAV | |||
| WD | Chloé RODRIGUEZ / MAV SOLO | MAV |
Last Update: 03/02/2013 18:19